1,779
edits
Line 126: | Line 126: | ||
|- | |- | ||
| 2018 | | 2018 | ||
| | | align=right|5,938 | ||
| | | align=right|0.37% | ||
| align=right|9,099 | | align=right|9,099 | ||
| align=right|0.27% | | align=right|0.27% | ||
| align=right| | | align=right|1,229 | ||
| align=right| | | align=right|275 | ||
| align=right| | | align=right|140 | ||
| align=right| | | align=right|31.33 | ||
| align=right| | | align=right|33 | ||
|- | |- | ||
| 2017 | | 2017 | ||
Line 286: | Line 286: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| align=right| | | align=right|160 | ||
| align=right| | | align=right|38.59 | ||
| align=right|34 | | align=right|34 | ||
|- | |- |
edits